Frø
PRIMA
Villa Sport Græsfrø
God og allround græsblanding af slidstærk og langsomtvoksende græssorter.
Der er tilpasset til det skandinaviske klima.
Giver smuk, grøn og slidstærk plæne.
15 KG.
Pris:825kr.
Reol Hornum frø væg
Pris:
Se Prisen her for de forskellige prisgrupper:
| A: | 5,95 |
| B: | 9,95 |
| C: | 15,95 |
| D: | 27,00 |
| E: | 30,00 |
| F: | 35,00 |
| G: | 38,00 |
Bemærk at dette er kvalitetsfrø og poserne har en god størrelse.
| Gruppe | Prisgruppe | Dansk navn | Latisnks Navn | Sortsnavn |
|---|---|---|---|---|
| Krydderurt | B | Basilikum | Ocimum basilicum | Italian Star |
| Krydderurt | D | Basilikum | Ocimum basilicum | Bordeaux |
| Krydderurt | D | Basilikum | Ocimum basilicum | Balkonstar |
| Krydderurt | B | Brøndkarse | Nasturtium officinale | |
| Krydderurt | D | Dild | Anethum graveolens | Elefant |
| Krydderurt | B | Hjulkrone, Almindelig | Anethum graveolens | Sari |
| Krydderurt | D | Karse | Borago officinalis | Borretsch |
| Krydderurt | C | Karse | Lepidium sativum | Grüne einfache |
| Krydderurt | A | Koriander | Lepidium sativum | Grüne einfache |
| Krydderurt | B | Kørvel | Coriandrum sativum | Marino |
| Krydderurt | B | Lavendel | Anthriscus cerefolium | Vertissimo |
| Krydderurt | B | Lavendel, Sommerfugle. | Lavandula angustifolia | |
| Krydderurt | D | Mynte, Mexicansk | Lavandula stoechas | |
| Krydderurt | D | Oregano | Agastache mexicana | Limonadepflanze |
| Krydderurt | E | Pepermynte | Origanum vulgare | Dost |
| Krydderurt | B | Persille, Glatbladet | Mentha piperita | |
| Krydderurt | D | Persille, Krus- | Petroselinum crispum | Gigante d'Italia |
| Krydderurt | D | Persille, Krus- | Petroselinum crispum | Darki |
| Krydderurt | D | Persille, Krus- | Petroselinum crispum | Grüne Perle |
| Krydderurt | E | Persille-Kombination | Petroselinum crispum | Mooskrause 2, Smaragd |
| Krydderurt | E | Persillerod | Petroselinum crispum tuberosum | Darki, Einfache Schnitt 3, Halblange |
| Krydderurt | B | Purløg | Petroselinum crispum tuberosum | Bardowicker |
| Krydderurt | D | Rosmarin | Allium schoenoprasum | Staro |
| Krydderurt | B | Salvie, Broget | Rosmarinus officinalis | |
| Krydderurt | D | Salvie, Læge- | Salvia sclarea | Santorini |
| Krydderurt | D | Stevia | Salvia officinalis | Allerlei |
| Krydderurt | F | Timian | Stevia rebaudiana | |
| Krydderurt | B | Vinterportulak | Thymus vulgaris | Di Roma |
| Krydderurt | D | Agurk, Asie-, Frilands- | Claytonia perfoliata | Postelein |
| Gruppe | Prisgruppe | Dansk navn | Latisnks Navn | Sortsnavn |
| Grøntsag | B | Agurk, Asie-, Frilands- | Cucumis sativus | Fatum |
| Grøntsag | B | Agurk, Asie-, Frilands- | Cucumis sativus | Libelle F1 |
| Grøntsag | A | Agurk, Mexicansk Mini- | Cucumis sativus | Vorgebirgstrauben |
| Grøntsag | F | Agurk, Salat- | Melothria scabra | Sandia |
| Grøntsag | G | Agurk, Salat- | Cucumis sativus | Lothar F1 |
| Grøntsag | G | Agurk, Salat- | Cucumis sativus | Iznik F1 Hybride |
| Grøntsag | G | Agurk, Salat-, Drivhus- | Cucumis sativus | Silor F1 Hybride |
| Grøntsag | G | Agurk, Salat-, Drivhus- | Cucumis sativus | Futura F1 |
| Grøntsag | E | Agurk, Salat-, Frilands- | Cucumis sativus | Saladin F1 |
| Grøntsag | F | Agurk, Salat-, Frilands- | Cucumis sativus | Burpless Tasty Green F1 |
| Grøntsag | E | Agurk, Salat-/Sylte-, Frilands- | Cucumis sativus | Konsa F1 |
| Grøntsag | B | Ananaskrisebær | Cucumis sativus | Moneta |
| Grøntsag | F | Artiskok | Physalis edulis | |
| Grøntsag | D | Aubergine | Cynara scolymus | Grosse von Laon |
| Grøntsag | F | Bladbede | Solanum melongena | Picola F1 Hybride |
| Grøntsag | C | Bladbede | Beta vulgaris vulgaris | Bright Lights F1 |
| Grøntsag | D | Bladebede | Beta vulgaris vulgaris | Rhubarb Chard |
| Grøntsag | D | Broccoli | Beta vulgaris vulgaris | White Silver 2 |
| Grøntsag | F | Bønne, Busk- | Brassica oler. botr. cymosa | Skiff F1 |
| Grøntsag | D | Bønne, Busk- | Phaseolus vulgaris | Borlotto rosso |
| Grøntsag | E | Bønne, Busk- | Phaseolus vulgaris nanus | Valdor |
| Grøntsag | F | Bønne, Busk-, "Haricot verts" | Phaseolus vulgaris nanus | Purple King |
| Grøntsag | F | Bønne, Busk- | Phaseolus vulgaris nanus | Delinel |
| Grøntsag | F | Bønne, Busk- | Phaseolus vulgaris nanus | Nassau |
| Grøntsag | F | Bønne, Pral- | Phaseolus vulgaris nanus | Maxi |
| Grøntsag | D | Bønne, Spaghetti- | Phaseolus coccineus | Preisgewinner |
| Grøntsag | F | Bønne, Stang- | Vigna unguiculata | Liane |
| Grøntsag | C | Bønne, Stang- | Phaseolus vulgaris vulgaris | Neckarkönigin |
| Grøntsag | C | Bønne, Stang- | Phaseolus vulgaris vulgaris | Neckargold |
| Grøntsag | F | Bønne, Stang- | Phaseolus vulgaris vulgaris | Algarve |
| Gruppe | Prisgruppe | Dansk navn | Latisnks Navn | Sortsnavn |
| Grøntsag | F | Bønne, Valsk- | Phaseolus vulgaris vulgaris | Rakker |
| Grøntsag | C | Bønne, Valsk- | Vicia faba | Dreifach weisse |
| Grøntsag | C | Chili | Vicia faba | Hangdown Grünkernig |
| Grøntsag | B | Chili | Capsicum annuum | De Cayenne |
| Grøntsag | G | Chili | Capsicum annuum | Jalahot F1 |
| Grøntsag | D | Fennikel | Capsicum annuum | Lombardo |
| Grøntsag | D | Græskar, Centner- | Foeniculum vulgare | Selma |
| Grøntsag | E | Græskar, Centner- | Cucurbita ssp. | Gourmet Mischung |
| Grøntsag | B | Græskar, Centner- | Cucurbita maxima | Rouge très hâtif d'Etampes |
| Grøntsag | F | Græskar, Mandel- | Cucurbita maxima | Uchiki Kuri |
| Grøntsag | G | Græskar, Mandel- | Cucurbita maxima | Crown Prince F1 |
| Grøntsag | D | Græskar, Mandel- | Cucurbita pepo | Baby Bear |
| Grøntsag | D | Græskar, Mandel- | Cucurbita pepo | Gleisdorfer Ölkürbis |
| Grøntsag | F | Græskar, Mandel- | Cucurbita pepo | Tom Fox |
| Grøntsag | G | Græskar, Mandel- Spaghetti | Cucurbita pepo | SC 415 F1 |
| Grøntsag | D | Græskar, Moskus- | Cucurbita pepo | Custard White |
| Grøntsag | E | Græskar, Moskus- | Cucurbita pepo | Vegetable Spaghetti |
| Grøntsag | D | Gulerod, Sommer- | Cucurbita moschata | Early Butter Nut F1 |
| Grøntsag | E | Gulerod, Sommer- | Cucurbita moschata | Muscade de Provence |
| Grøntsag | B | Gulerod, Sommer- | Daucus carota | Totem |
| Grøntsag | E | Gulerod, Sommer- | Daucus carota | Laguna F1 Hybride |
| Grøntsag | E | Gulerod, Sommer- | Daucus carota | Nantaise 2 |
| Grøntsag | B | Gulerod, Sommer- | Daucus carota | Rotin |
| Grøntsag | E | Gulerod, Sommer- | Daucus carota | Rotin |
| Grøntsag | D | Gulerod, Sommer- | Daucus carota | Sugarsnax 54 F1 |
| Grøntsag | F | Gulerod, Sommer- | Daucus carota | Ingot F1 |
| Grøntsag | D | Gulerod, Sommer- | Daucus carota | Laguna F1 Hybride |
| Grøntsag | B | Gulerod, Vinter- | Daucus carota | Cubic |
| Grøntsag | B | Gulerod, Vinter- | Daucus carota | Lange rote stumpfe ohne Herz 2, Zino |
| Grøntsag | E | Den lille Gartner. Radiser, pluksalat, gulerødder | Raphanus sativus sativus, Lactuca sativa acephala, Daucus carota | Saxa 2, Australischer gele, Nantaise 2 |
| Gruppe | Prisgruppe | Dansk navn | Latisnks Navn | Sortsnavn |
| Grøntsag | D | Jordbær, Skov- | Fragaria vesca semperflorens | Bowlenzauber |
| Grøntsag | D | Kål, Blom- | Brassica oleracea botrytis | Igloory |
| Grøntsag | F | Kål, Blom- | Brassica oleracea botrytis | Optimist F1 |
| Grøntsag | B | Kål, Grøn- | Brassica oleracea acephala | Lerchenzungen |
| Grøntsag | B | Kål, Hvid- | Brassica oler. capitata alba | Filderkraut |
| Grøntsag | D | Kål, Hvid- | Brassica oleracea convar. | Premiere |
| Grøntsag | A | Kål, Hvid- | Brassica oler. capitata alba | Brunswick |
| Grøntsag | D | Kål, Kina- | Brassica pekinensis | Kasumi F1 |
| Grøntsag | B | Kål, Rosen- | Brassica oleracea gemmifera | Hilds Ideal |
| Grøntsag | A | Kål, Rød- | Brassica oler. capitata rubra | Cabeza Negra 2 |
| Grøntsag | A | Kål, Savoy- | Brassica oler. capitata sabaud | Vertus 2 |
| Grøntsag | D | Kålrabi | Brass. oler. acep. gongylodes | Blaro |
| Grøntsag | D | Kålrabi | Brass. oler. acep. gongylodes | Superschmelz |
| Grøntsag | A | Kålroe | Brassica napus napobrassica | Grünköpfige gelbe Wilhelmsburger |
| Grøntsag | B | Løg | Allium cepa | Stuttgarter Riesen |
| Grøntsag | B | Løg | Allium cepa | Vaugirard, weiße Frühlingszwiebel |
| Grøntsag | B | Løg | Allium cepa | Zittauer gelbe |
| Grøntsag | D | Løg, Pipe- | Allium fistulosum | Milda |
| Grøntsag | D | Løg, Pipe- | Allium fistulosum | Toga |
| Grøntsag | F | Majs, Sukker- | Zea mays saccharata | Tasty Gold F1 |
| Grøntsag | G | Melon, Sukker- | Cucumis melo | Masada F1 Hybride |
| Grøntsag | F | Melon, Vand- | Citrullus lanatus | Sugar Baby |
| Grøntsag | D | Pastinak | Pastinaka sativa | Gladiator F1 |
| Grøntsag | B | Peperfrugt | Capsicum annuum | California Wonder |
| Grøntsag | F | Peperfrugt | Capsicum annuum | Gourmet |
| Grøntsag | F | Peperfrugt | Capsicum annuum | Lipari F1 |
| Grøntsag | F | Peperfrugt | Capsicum annuum | Kostas F1 |
| Grøntsag | B | Porre, Sommer- | Allium porrum | Pancho |
| Grøntsag | D | Porre, Vinter- | Allium porrum | Blaugrüner Winter/Porilux |
| Grøntsag | B | Radise | Raphanus sativus sativus | French Breakfast 3 |
| Gruppe | Prisgruppe | Dansk navn | Latisnks Navn | Sortsnavn |
| Grøntsag | A | Radise | Raphanus sativus sativus | Cherry Belle |
| Grøntsag | A | Radise | Raphanus sativus sativus | Rundes halbrot - halbweiss |
| Grøntsag | E | Radise, Blanding | Raphanus sativus sativus | Albena, Zlata, Viola |
| Grøntsag | E | Radise, Blanding | Raphanus sativus sativus | Riesenbutter, Parat, Rundes halbrot-halbweiss |
| Grøntsag | D | Rødbede | Beta vulgaris conditiva | Moronia |
| Grøntsag | D | Rødbede | Beta vulgaris conditiva | Monalisa |
| Grøntsag | F | Salat, Batavia- | Lactuca sativa | Teide |
| Grøntsag | D | Salat, Blomster-, blanding | ||
| Grøntsag | B | Salat, Cikorie- | Cichorium intybus L. var. fol. |
Variegata di Castelfranco |
| Grøntsag | D | Salat, Cikorie- | Cichorium intybus | Zuckerhut |
| Grøntsag | D | Salat, Cikorie- | Cichorium intybus | Palla Rossa 2 |
| Grøntsag | B | Salat, Cikorie-, Jule- | Cichorium intybus foliosum | Di Bruxelles |
| Grøntsag | F | Salat, Egeblads- | Lactuca sativa L. | Navara |
| Grøntsag | D | Salat, Endivie-, Vinter- | Cichorium endivia | Wallonne |
| Grøntsag | D | Salat, Endivie-, Vinter- | Cichorium endivia | Diva |
| Grøntsag | F | Salat, Hoved- | Lactuca sativa | Attractie |
| Grøntsag | A | Salat, Hoved- | Lactuca sativa capitata | Merveille des quatre Saisons |
| Grøntsag | F | Salat, Hoved- | Lactuca sativa capitata | Dynamite |
| Grøntsag | B | Salat, Iceberg | Lactuca sativa capitata | Great Lakes 118 |
| Grøntsag | D | Salat, Iceberg | Lactuca sativa capitata | Calmar |
| Grøntsag | D | Salat, blanding, Pluk- | Lactuca sativa | Veronas Mini-Mini |
| Grøntsag | D | Salat, blanding, Pluk- | Lactuca sativa | Asia Spicy green Mix |
| Grøntsag | D | Salat, blanding, Pluk- | Lactuca sativa | Fitness Mix |
| Grøntsag | D | Salat, Pluk- | Lactuca sativa acephala | Australischer Gele |
| Grøntsag | D | Salat, Pluk- | Lactuca sativa acephala | Lollo Rossa |
| Grøntsag | A | Salat, Pluk- | Lactuca sativa acephala | Amerikanischer brauner |
| Grøntsag | F | Salat, Romaine- | Lactuca sativa romana | Counter |
| Grøntsag | F | Salat, Romaine- | Lactuca sativa romana | Ovired |
| Grøntsag | D | Salat, Vår- | Valerianella locusta | Palace |
| Grøntsag | D | Salatsennep, Rucola | Eruca sativa | Rocket |
| Gruppe | Prisgruppe | Dansk navn | Latisnks Navn | Sortsnavn |
|---|---|---|---|---|
| Grøntsag | D | Sandsennep | Rucola selvatica | Wilde Rauke |
| Grøntsag | D | Selleri, Blad- | Apium graveolens dulce | Tall Utah 52/70 |
| Grøntsag | B | Selleri, Knold- | Apium graveolens rapaceum | Mars |
| Grøntsag | D | Skorzonerrod | Scorzonera hispanica | Hoffmanns Schwarze Pfahl |
| Grøntsag | B | Spinat | Spinacia oleracea | Monnapa |
| Grøntsag | C | Spinat | Spinacia oleracea | Matador |
| Grøntsag | E | Spinat | Spinacia oleracea | Bordeaux F1 |
| Grøntsag | D | Spinat, Jordbær. | Chenopodium foliosum | |
| Grøntsag | D | Spinat, Newzealandsk | Tetragonia tetragonoides | |
| Grøntsag | E | Spirer, Asia-Mix | ||
| Grøntsag | F | Spirer, Radise. | Raphanus sativus sativus | |
| Grøntsag | E | Spirer, Ruccola- | Eruca sativa | |
| Grøntsag | F | Squash | Cucurbita pepo | Eight Ball F1 |
| Grøntsag | G | Squash | Cucurbita pepo | Black Forest F1 |
| Grøntsag | D | Squash | Cucurbita pepo | Diamant F1 |
| Grøntsag | D | Squash | Cucurbita pepo | Gold Rush F1 |
| Grøntsag | D | Tomat | Lycopersicon esculentum L. | Goldene Königin |
| Grøntsag | F | Tomat | Lycopersicon esculentum L. | Harzfeuer F1 |
| Grøntsag | F | Tomat | Lycopersicon esculentum L. | Fantasio F1 Hybride |
| Grøntsag | G | Tomat | Lycopersicon esculentum L. | Kalimba F1 |
| Grøntsag | D | Tomat | Lycopersicon esculentum L. | Tigerella |
| Grøntsag | G | Tomat, Blomme- | Lycopersicon esculentum L. | Ravello F1 |
| Grøntsag | G | Tomat, Blomme- | Lycopersicon esculentum L. | Orama F1 |
| Grøntsag | B | Tomat, Bøf- | Lycopersicon esculentum L. | Marmande |
| Grøntsag | D | Tomat, Cherry- | Lycopersicon esculentum L. | Rubin Pearl F1 Hybride |
| Grøntsag | G | Tomat, Cherry- | Lycopersicon esculentum L. | Chocolate Cherry |
| Grøntsag | G | Tomat, Cherry- | Lycopersicon esculentum L. | Sungold F1 Hybride |
| Grøntsag | D | Tomat, Cherry- | Lycopersicon esculentum L. | Sweet Million F1 |
| Grøntsag | F | Tomat, Potte- | Lycopersicon esculentum L. | Totem F1 |
| Grøntsag | G | Tomat, Potte- | Lycopersicon esculentum L. | Shady Lady F1 Hybride |
| Gruppe | Prisgruppe | Dansk navn | Latisnks Navn | Sortsnavn |
| Grøntsag | F | Tomat, Pære- | Lycopersicon esculentum L. | Yellow Pearshaped |
| Grøntsag | B | Ært, Marv-, halvhøj | Pisum sativum | Lancet |
| Grøntsag | B | Ært, Marv-, lav | Pisum sativum | Kelvedon Wonder |
| Grøntsag | B | Ært, Marv-, lav | Pisum sativum | Bördi |
| Grøntsag | C | Ært, Marv-, lav | Pisum sativum | Markana |
| Grøntsag | C | Ært, Marv-, lav | Pisum sativum | Salout |
| Grøntsag | B | Ært, Skal-, lav | Pisum sativum | Frühe Harzerin |
| Grøntsag | C | Ært, Sukker-, halvhøj | Pisum sativum | Vroege |
| Grøntsag | F | Ært, Sukker-, halvhøj | Pisum sativum | Oregon Sugar Pod |
| Blomst | B | Akeleje, blanding | Aquilegia caerulea | Merry |
| Blomst | B | Asters, Dværg-, blanding | Callistephus chinensis | Dwarf |
| Blomst | B | Asters, Pompon-, blanding | Callistephus chinensis | Pompon |
| Blomst | A | Asters, Strudsefjer-, blanding | Callistephus chinensis | Boa |
| Blomst | G | Bacopa | Sutera diffusus | Summersnow White |
| Blomst | G | Bacopa | Sutera diffusus | Summersnow Violet |
| Blomst | D | Biblomme | Lobularia maritima | White Cloud |
| Blomst | D | Blanding, 1001 Nats Drøm | ||
| Blomst | F | Blanding, Anti-snegl | ||
| Blomst | D | Blanding, Blomstereng | ||
| Blomst | G | Blanding, Blomstereng | ||
| Blomst | D | Blanding, Blomsterplæne | ||
| Blomst | D | Blanding, Blå | ||
| Blomst | F | Blanding, Buket | ||
| Blomst | D | Blanding, Hvid | ||
| Blomst | D | Blanding, Japansk | ||
| Blomst | E | Blanding, Mark og Eng | ||
| Blomst | F | Blanding, Nektar 1 | ||
| Blomst | F | Blanding, Nektar 2 | ||
| Blomst | F | Blanding, Nektar 3 | ||
| Blomst | D | Blanding, Romantik | ||
| Gruppe | Prisgruppe | Dansk navn | Latisnks Navn | Sortsnavn |
| Blomst | E | Blanding, Skoveng | ||
| Blomst | D | Blanding, Slyngplanter | ||
| Blomst | F | Blanding, Sommerfugl | ||
| Blomst | D | Blanding, Stenhave | ||
| Blomst | D | Blomsterkarse | Tropaeolum majus | Scarlet |
| Blomst | B | Blomsterkarse, blanding | Tropaeolum majus | Roland |
| Blomst | D | Blomsterkarse, blanding | Tropaeolum majus | Night & Day |
| Blomst | D | Blåpude | Aubrieta x cultorum | Azzurro |
| Blomst | D | Dahlia, blanding | Dahlia hybrida | Mignon Dvarf |
| Blomst | B | Edderkoppeplante, blanding | Cleome spinosa | Spider |
| Blomst | D | Evighedsblomst, Kæmpe-, blanding | Helichrysum bracteatum | Koloss |
| Blomst | D | Fingerbøl, blandig | Digitalis purpurea | Mervita |
| Blomst | G | Flittiglise | Impatiens walleriana | Victorian Rose F1 Hybrid |
| Blomst | E | Flittiglise, blanding | Impatiens walleriana | Pallettemix |
| Blomst | B | Forglemmigej | Myosotis sylvatica | Blue Ball |
| Blomst | E | Frøkenhat | Zinnia elegans | Green Envy |
| Blomst | B | Frøkenhat, blanding | Zinnia elegans | California |
| Blomst | A | Frøkenhat, blanding | Zinnia elegans | Liliput |
| Blomst | D | Græs, Katte- | ||
| Blomst | D | Græs, Reparation | ||
| Blomst | C | Gyldenlak, blanding | Erysimum cheiri | Chupado |
| Blomst | E | Hindebæger, Vinget, blanding | Limonium sinuatum | Colorita |
| Blomst | D | Honningurt, Klokke- | Phacelia campanularia | Honeybee Friend |
| Blomst | F | Hyacintprimula | Primula vialii | Primel |
| Blomst | F | Jernurt, Kæmpe- | Verbena bonariensis | Grace |
| Blomst | B | Jomfruen i det Grønne | Nigella papillosa | African Bride |
| Blomst | A | Jomfruen i det Grønne, blanding | Nigella damascena | Gaudi |
| Blomst | A | Jomfruskørt, blanding | Convolvulus tricolor | Shooting Star |
| Blomst | D | Katteurt | Nepeta faassenii | Catjoy |
| Blomst | D | Klokkeranke | Cobaea scandens | Viola |
| Gruppe | Prisgruppe | Dansk navn | Latisnks Navn | Sortsnavn |
| Blomst | B | Kornblomst | Centaurea cyanus | Blue Heaven |
| Blomst | B | Kornblomst | Centaurea cyanus | Red Lola |
| Blomst | B | Kornblomst | Centaurea cyanus | Dark Beauty |
| Blomst | F | Leopardblomst | Belamcanda chinensis | Orange Flame |
| Blomst | B | Levkøj, blanding | Matthiola incana | Aroma |
| Blomst | E | Lobelie, Kant- | Lobelia erinus | Crystal Palace |
| Blomst | D | Lupin, blanding | Lupinus polyphyllus | Magic Candle |
| Blomst | A | Løvemund, blanding | Antirrhinum majus maximum | Joy |
| Blomst | G | Løvemund, Hængende, blanding | Antirrhinum majus pendula | Lampion |
| Blomst | D | Mamelukærme | Lavatera trimestris | Mont Blanc |
| Blomst | D | Mamelukærme | Lavatera trimestris | Silver Cup |
| Blomst | B | Marquerit | Chrysanthemum leucanthemum vul | Danish Beauty |
| Blomst | A | Marieklokke, blanding | Campanula medium | Bell |
| Blomst | F | Maurandya, Klatre- | Asarina scandens | Bocca |
| Blomst | F | Mexicansk Solblomst | Tithonia rotundifolia | Fiesta del Sol |
| Blomst | A | Middagsblomst | Dorotheanthus bellidiformis | Noon |
| Blomst | F | Mimose, Følsom | Mimosa pudica | Touch |
| Blomst | D | Morgenfrue, Ager- | Calendula arvensis | Springtime |
| Blomst | D | Morgenfrue, Have-, blanding | Calendula officinalis | Bonbon |
| Blomst | A | Morgenfrue, Have-, blanding | Calendula officinalis | Citrus |
| Blomst | D | Moskuskatost | Malva moschata | Rosa |
| Blomst | F | Nellike, Fjer- | Dianthus plumarius | Sweetness |
| Blomst | B | Nellike, Studenter-, blanding | Dianthus barbatus | Grandma |
| Blomst | F | Nyresnerle | Dichondra argentea | Silverrain |
| Blomst | G | Oliven | Olea europaea | Toscana |
| Blomst | F | Passionsblomst | Passiflora caerulea | Exotic |
| Blomst | G | Pelargonie, Hænge-, blanding | Pelargonium peltaltum | Summer Showers |
| Blomst | F | Pelargonie, Rundbladet-, blanding | Pelargonium zonale | Nostalgia |
| Blomst | F | Petunie, blanding | Petunia grandiflora | Double Cascade |
| Blomst | G | Petunie, Have- | Petunia multiflora | Wonder Wave Blue F1 |
| Gruppe | Prisgruppe | Dansk navn | Latisnks Navn | Sortsnavn |
| Blomst | G | Petunie, Hænge- | Petunia pendula | Purpur Cascade |
| Blomst | D | Pragtsnerle, Purpur- | Ipomoea nil | Magic Morning |
| Blomst | D | Pragtsnerle, Trefarvet- | Ipomoea tricolor | Blue Eyes |
| Blomst | D | Pyntegræskar, blanding | Cucurbita ssp. | Thanksgiving |
| Blomst | D | Pyntegræskar, blanding | Cucurbita pepo | Star-Mix |
| Blomst | E | Pyntekål | Brassica oleracea | Fuzzy |
| Blomst | B | Reseda, Have- | Reseda odorata | Odora |
| Blomst | A | Ridderspore, blanding | Delphinium consolida | Exquisit |
| Blomst | G | Ridderspore, Kinesisk | Delphinium grandiflorum | Summer Nights |
| Blomst | E | Salvie, Dusk- | Salvia horminum | Blue Monday |
| Blomst | F | Skønhedsøje, Farve- | Coreopsis tinctoria | Roulette |
| Blomst | D | Solhat | Echinacea purpurea | Clio |
| Blomst | B | Solsikke | Helianthus annuus | Gigant |
| Blomst | D | Solsikke | Helianthus annuus | Sunshine |
| Blomst | F | Solsikke | Helianthus annuus | Velvet Queen |
| Blomst | F | Solsikke | Helianthus annuus | Pacino |
| Blomst | E | Stedmoderblomst | Viola wittrockiana | Alpensee |
| Blomst | F | Stedmoderblomst, blanding | Viola wittrockiana | Rococco |
| Blomst | B | Stedmoderblomst, blanding | Viola wittrockiana | Colorit |
| Blomst | F | Stokrose | Alcea rosea | Romantica |
| Blomst | D | Stokrose | Alcea rosea | Dark Beauty |
| Blomst | D | Stokrose, blanding | Alcea rosea | Simplex Mix |
| Blomst | D | Stolt Kavaler | Cosmos bipinnatus | Sonata White |
| Blomst | D | Stolt Kavaler, blanding | Cosmos bipinnatus | Sonata Nice |
| Blomst | D | Stolt Kavaler, blanding | Cosmos sulphureus | Sonata Gold |
| Blomst | E | Stolt Kavaler, blanding | Cosmos bipinnatus | Sonata Double Click |
| Blomst | F | Susanne med det Sorte Øje, blanding | Thunbergia alata | Dark Eyed |
| Blomst | D | Tagetes | Tagetes erecta | Eskimo |
| Blomst | D | Tagetes | Tagetes patula nana | Petite Gelb |
| Blomst | D | Tagetes | Tagetes patula nana | Carmen |
| Gruppe | Prisgruppe | Dansk navn | Latisnks Navn | Sortsnavn |
| Blomst | C | Tagetes, blanding | Tagetes erecta | Crackerjack |
| Blomst | B | Tagetes, blanding | Tagetes patula nana | Sparky |
| Blomst | A | Tusindfryd, Almindelig, blanding | Bellis perennis | Daisy |
| Blomst | G | Valmue, blanding | Papaver rhoeas | Angel's Choir |
| Blomst | C | Valmue, Korn- | Papaver rhoeas | Summerdream |
| Blomst | D | Valmue, Korn-, blanding | Papaver rhoeas | Soft Silk |
| Blomst | D | Valmue, Sibirisk | Papaver nudicaule | Magic Wonder |
| Blomst | F | Viol, Horn-, blanding | Viola cornuta | Sorbet F1 |
| Blomst | D | Viol, Horn- | Viola cornuta | Johnny Jump Up |
| Blomst | D | Viol, Marts- | Viola cornuta | Perfume |
| Blomst | D | Ærteblomst | Lathyrus odoratus | Beauty |
| Blomst | D | Ærteblomst | Lathyrus odoratus | Mammut White |
| Blomst | D | Ærteblomst | Lathyrus odoratus | Mammut Rose |
| Blomst | C | Ærteblomst | Lathyrus odoratus | Scarlet |
| Blomst | B | Ærteblomst, blanding | Lathyrus odoratus | Splendor |
| Blomst | F | Ærteblomst, blanding | Lathyrus odoratus | Smell of Summer |
| Blomst | D | Øjeblomst | Nemophila discoidalis | Black Beauty |
| Blomst | D | Nature to Nature, Grøngødning Gul Sennep | Sinapsis alba | |
| Blomst | D | Nature to Nature, Grøngødning, blanding | ||
| Blomst | D | Nature to Nature, Grøngødning Honningurt | Phacelia tanacetifolia | |
| Blomst | F | Nature to Nature, Grøngødning Rødkløver | Trifolium pratense | |
| Blomst | D | Nature to Nature, Jordkur, blanding | ||
| Blomst | D | Nature to Nature, Kantbæger mod Mellus | Nicandra physalodes | |
| Blomst | D | Nature to Nature, Korsvortemælk mod Mudvarp | Euphorbia lathyris | |




